高性价比家用游戏型 总计 : 3445元
| 配置 | 品牌型号 | 数量 | 价格 | 京东价 | 商家数量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel 酷睿i5 4570(散) | 1 | ¥1130 | - | 17家商家 | 查询底价 |
| 主板 | 华硕B85M-E | 1 | ¥699 | - | 16家商家 | 查询底价 |
| 内存 | PNY 4GB DDR3 1600 | 1 | ¥109 | - | 暂无商家 | 查询底价 |
| 硬盘 | 希捷Barracuda 500GB 7200转 16MB SATA3(ST3500413AS) | 1 | ¥330 | - | 17家商家 | 查询底价 |
| 显卡 | 蓝宝石HD7770 1G 白金版II代 | 1 | ¥799 | - | 8家商家 | 查询底价 |
| 机箱 | 游戏悍将魔族II红魔 | 1 | ¥149 | - | 暂无商家 | 查询底价 |
| 电源 | 游戏悍将红警RPO500 | 1 | ¥229 | - | 3家商家 | 查询底价 |
热门配置排行更多>>
最受关注电脑配置排行
投票最多电脑配置排行
3000-4000元配置排行更多>>
热门硬件资讯更多>>
网友首选显卡(本月选用最多)更多>>
|
|
|
|
|
|
网友首选主板(本月选用最多)更多>>
|
|
|
|
|
|
网友首选机箱(本月选用最多)更多>>
|
|
|
|
|
|