两万左右预算的配置 总计 : 22539元
配置 | 品牌型号 | 数量 | 价格 | 京东价 | 商家数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
CPU | Intel 酷睿i9 9900K | 1 | ¥4999 | - | 26家商家 | 查询底价 |
主板 | 华硕PRIME Z390-A | 1 | ¥2199 | - | 26家商家 | 查询底价 |
内存 | 芝奇Ripjaws4 8GB DDR4 3200(F4-3200C16S-8GRKB) | 2 | ¥449 | - | 6家商家 | 查询底价 |
硬盘 | 希捷Barracuda 1TB 7200转 64MB 单碟(ST1000DM003) | 1 | ¥299 | - | 19家商家 | 查询底价 |
固态硬盘 | 三星970 EVO NVMe M.2(250GB) | 1 | ¥659 | ¥399 | 20家商家 | 查询底价 |
显卡 | 影驰GeForce RTX 2080Ti 大将 | 1 | ¥8999 | - | 16家商家 | 查询底价 |
机箱 | IN WIN 303 | 1 | ¥659 | ¥593 | 3家商家 | 查询底价 |
电源 | 海盗船RM650x | 1 | ¥869 | ¥1599 | 6家商家 | 查询底价 |
散热器 | 海盗船H100i v2 | 1 | ¥859 | - | 2家商家 | 查询底价 |
显示器 | AOC AG272FCX | 1 | ¥2099 | - | 19家商家 | 查询底价 |
热门配置排行更多>>
热门硬件资讯更多>>
网友首选显卡(本月选用最多)更多>>
七彩虹战斧 GeFor 选用670次 | NVIDIA GeForce R 选用394次 |
华硕TUF-RTX4060T 选用223次 | 华硕EX-RX580 204 选用213次 |
网友首选主板(本月选用最多)更多>>
华硕B760M-P 选用874次 | 铭瑄 MS-挑战者 B 选用315次 |
精粤H610M-VDH 选用253次 | 技嘉B760 AORUS E 选用186次 |
网友首选机箱(本月选用最多)更多>>
酷冷至尊MB520 选用630次 | 先马平头哥M2 选用602次 |
瓦尔基里VK03 选用586次 | 爱国者YOGO M2 选用433次 |