ROG全家桶 总计 : 46378元
| 配置 | 品牌型号 | 数量 | 价格 | 京东价 | 商家数量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel 酷睿i9 10900K | 1 | ¥4299 | - | 16家商家 | 查询底价 |
| 主板 | 华硕ROG MAXIMUS XII EXTREME | 1 | ¥8999 | - | 15家商家 | 查询底价 |
| 内存 | 芝奇皇家戟 128GB(4×32GB)DDR4 3600(F4-3600C18Q-128GTRG) | 1 | ¥6888 | - | 5家商家 | 查询底价 |
| 硬盘 | 希捷BarraCuda Pro 14TB 7200转 256MB SATA3(ST14000DM001) | 2 | ¥5299 | - | 15家商家 | 查询底价 |
| 固态硬盘 | 西部数据BLACK SN750带散热片(1TB) | 2 | ¥1399 | - | 6家商家 | 查询底价 |
| 显卡 | 华硕TUF-RTX3080-10G-GAMING | 1 | ¥5499 | - | 15家商家 | 查询底价 |
| 机箱 | 华硕玩家国度ROG Strix Helios | 1 | ¥1999 | ¥1939 | 1家商家 | 京东直达 |
| 电源 | 华硕ROG-THOR-1200P | 1 | ¥2799 | - | 1家商家 | 查询底价 |
| 散热器 | ROG 龙神360 | 1 | ¥2499 | - | 暂无商家 | 查询底价 |
热门配置排行更多>>
最受关注电脑配置排行
投票最多电脑配置排行
8000元以上配置排行更多>>
豪华发烧型配置排行更多>>
热门硬件资讯更多>>
网友首选显卡(本月选用最多)更多>>
|
|
|
|
|
|
网友首选主板(本月选用最多)更多>>
|
|
|
|
|
|
网友首选机箱(本月选用最多)更多>>
|
|
|
|
|
|