吃鸡三高特效. 总计 : 4321元
| 配置 | 品牌型号 | 数量 | 价格 | 京东价 | 商家数量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel 酷睿i3 10100F | 1 | ¥699 | ¥899 | 17家商家 | 京东直达 |
| 主板 | 映泰H410MH | 1 | ¥459 | - | 2家商家 | 查询底价 |
| 内存 | 海康威视16GB(2×8GB)DDR4 2666(台式机) | 1 | ¥349 | - | 暂无商家 | 查询底价 |
| 固态硬盘 | 海康威视E2000Lite(256GB) | 1 | ¥279 | ¥279 | 1家商家 | 京东直达 |
| 显卡 | 索泰GeForce GTX 1650 SUPER-4GD6 X GAMING OC PRO | 1 | ¥1299 | - | 10家商家 | 查询底价 |
| 机箱 | 长城Y04B | 1 | ¥99 | - | 1家商家 | 查询底价 |
| 电源 | 金河田战龙RX590 | 1 | ¥139 | - | 2家商家 | 查询底价 |
| 显示器 | HKC SG27C | 1 | ¥998 | ¥639 | 4家商家 | 京东直达 |
热门配置排行更多>>
最受关注电脑配置排行
投票最多电脑配置排行
4000-5000元配置排行更多>>
经济实惠型配置排行更多>>
热门硬件资讯更多>>
网友首选显卡(本月选用最多)更多>>
|
|
|
|
|
|
网友首选主板(本月选用最多)更多>>
|
|
|
|
|
|
网友首选机箱(本月选用最多)更多>>
|
|
|
|
|
|