个人多开 总计 : 3691元
配置 | 品牌型号 | 数量 | 价格 | 京东价 | 商家数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
CPU | Intel Xeon E5-2650 v2 | 1 | ¥840 | - | 23家商家 | 查询底价 |
主板 | 精粤X99M-PLUS D4 | 1 | ¥408 | - | 暂无商家 | 查询底价 |
内存 | 磐镭32GB(4×8GB)DDR3 1600 | 1 | ¥759 | - | 暂无商家 | 查询底价 |
固态硬盘 | 金士顿A400(480GB) | 1 | ¥349 | ¥259 | 15家商家 | 京东直达 |
显卡 | 华硕EX-RX580 2048SP-8G | 1 | ¥1099 | - | 22家商家 | 查询底价 |
机箱 | 放牧者小蜜蜂 | 1 | ¥48 | - | 暂无商家 | 查询底价 |
电源 | 金河田智能芯680 GT版 | 1 | ¥158 | ¥159 | 2家商家 | 京东直达 |
散热器 | 大水牛T3 | 1 | ¥30 | ¥23 | 暂无商家 | 京东直达 |
热门配置排行更多>>
最受关注电脑配置排行
投票最多电脑配置排行
3000-4000元配置排行更多>>
热门硬件资讯更多>>
网友首选显卡(本月选用最多)更多>>
|
|
|
|
网友首选主板(本月选用最多)更多>>
|
|
|
|