厉害了哦 总计 : 44089元
配置 | 品牌型号 | 数量 | 价格 | 京东价 | 商家数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
CPU | AMD Ryzen 9 5950X | 1 | ¥5410 | ¥3699 | 21家商家 | 京东直达 |
主板 | 华硕ROG CROSSHAIR VIII DARK HERO | 1 | ¥3299 | - | 26家商家 | 查询底价 |
内存 | 芝奇皇家戟 128GB(4×32GB)DDR4 3600(F4-3600C18Q-128GTRG) | 1 | ¥6666 | - | 7家商家 | 查询底价 |
硬盘 | 希捷BarraCuda 2TB 7200转 256MB SATA3(ST2000DM008) | 1 | ¥419 | ¥429 | 20家商家 | 京东直达 |
固态硬盘 | 三星980 PRO NVMe M.2(1TB) | 1 | ¥1599 | ¥659 | 18家商家 | 京东直达 |
显卡 | 蓝宝石Radeon RX 6900 XT 16G TOXIC 毒药 OC 超极版 | 1 | ¥19999 | - | 9家商家 | 查询底价 |
机箱 | 全汉CMT710 | 1 | ¥3499 | - | 暂无商家 | 查询底价 |
电源 | 鑫谷GP1350G 黑金全模组 | 1 | ¥999 | - | 3家商家 | 查询底价 |
散热器 | NZXT Kraken海妖 Z73 RGB 白色 | 1 | ¥2199 | - | 1家商家 | 查询底价 |
热门配置排行更多>>
最受关注电脑配置排行
投票最多电脑配置排行
8000元以上配置排行更多>>
热门硬件资讯更多>>
网友首选显卡(本月选用最多)更多>>
|
|
|
|
网友首选主板(本月选用最多)更多>>
|
|
|
|