普通人用得起的机器 总计 : 3998元
配置 | 品牌型号 | 数量 | 价格 | 京东价 | 商家数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
CPU | Intel 酷睿 i5 12400 | 1 | ¥1480 | ¥1589 | 28家商家 | 查询底价 |
主板 | 铭瑄 MS-终结者B660M | 1 | ¥749 | ¥849 | 暂无商家 | 查询底价 |
内存 | 阿斯加特黑骑士V2 16GB(2×8GB)DDR4 3600 | 1 | ¥459 | - | 暂无商家 | 查询底价 |
固态硬盘 | 金士顿NV2 NVMe(500GB) | 1 | ¥279 | ¥199 | 10家商家 | 查询底价 |
机箱 | 雷匠静默者(静音版) | 1 | ¥119 | ¥99 | 暂无商家 | 查询底价 |
电源 | 金河田智能芯580 GT版 | 1 | ¥129 | ¥149 | 5家商家 | 查询底价 |
显示器 | EMC PD22240W | 1 | ¥599 | - | 暂无商家 | 查询底价 |
鼠标 | 罗技G90 Optical 游戏鼠标 | 1 | ¥85 | - | 1家商家 | 查询底价 |
键盘 | 雷柏V500PRO混彩背光游戏机械键盘 | 1 | ¥99 | ¥99 | 1家商家 | 查询底价 |
热门配置排行更多>>
最受关注电脑配置排行
投票最多电脑配置排行
3000-4000元配置排行更多>>
家用学习型配置排行更多>>
热门硬件资讯更多>>
网友首选显卡(本月选用最多)更多>>
|
|
|
|
网友首选主板(本月选用最多)更多>>
|
|
|
|
网友首选机箱(本月选用最多)更多>>
|
|
|
|