TUF全家桶2023 总计 : 19551元
配置 | 品牌型号 | 数量 | 价格 | 京东价 | 商家数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
CPU | Intel 酷睿 i7 13700K | 1 | ¥3900 | ¥2349 | 20家商家 | 查询底价 |
主板 | 华硕TUF GAMING B760M-PLUS WIFI D4重炮手 | 1 | ¥1299 | ¥949 | 22家商家 | 查询底价 |
内存 | 金士顿骇客神条FURY 16GB(2×8GB)DDR4 3200(HX432C18FB2K2/16) | 2 | ¥679 | ¥199 | 15家商家 | 查询底价 |
固态硬盘 | 三星990 PRO NVMe M.2(2TB) | 1 | ¥2299 | ¥1299 | 15家商家 | 查询底价 |
显卡 | 华硕TUF-RTX4070TI-O12G-GAMING | 1 | ¥6999 | ¥6599 | 19家商家 | 查询底价 |
机箱 | 华硕TUF GAMING GT502 | 1 | ¥1049 | ¥899 | 4家商家 | 查询底价 |
电源 | 华硕TUF-750B-GAMING | 1 | ¥649 | ¥579 | 2家商家 | 查询底价 |
散热器 | 华硕TUF LC 240 RGB | 1 | ¥799 | - | 2家商家 | 查询底价 |
显示器 | 华硕TUF GAMING VG247Q1A | 1 | ¥1199 | ¥1049 | 10家商家 | 查询底价 |
热门配置排行更多>>
热门硬件资讯更多>>
网友首选显卡(本月选用最多)更多>>
七彩虹战斧 GeFor 选用669次 | NVIDIA GeForce R 选用392次 |
华硕TUF-RTX4060T 选用222次 | 华硕EX-RX580 204 选用212次 |
网友首选主板(本月选用最多)更多>>
华硕B760M-P 选用867次 | 铭瑄 MS-挑战者 B 选用315次 |
精粤H610M-VDH 选用246次 | 技嘉B760 AORUS E 选用186次 |
网友首选机箱(本月选用最多)更多>>
酷冷至尊MB520 选用615次 | 先马平头哥M2 选用596次 |
瓦尔基里VK03 选用585次 | 爱国者YOGO M2 选用432次 |