英特尔平台只用 总计 : 5100元
配置 | 品牌型号 | 数量 | 价格 | 京东价 | 商家数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
CPU | Intel 酷睿 i5 12490F | 1 | ¥1280 | ¥1149 | 25家商家 | 查询底价 |
主板 | 技嘉B660M D2H DDR4 | 1 | ¥829 | ¥739 | 25家商家 | 查询底价 |
内存 | 金士顿16GB DDR4 3200(KVR32S22D8/16) | 1 | ¥455 | ¥269 | 22家商家 | 查询底价 |
固态硬盘 | 金士顿NV2 NVMe(1TB) | 1 | ¥479 | ¥299 | 10家商家 | 查询底价 |
显卡 | 昂达GTX 1660 典范6GD5 | 1 | ¥1399 | - | 1家商家 | 查询底价 |
电源 | 航嘉WD650P | 1 | ¥499 | - | 11家商家 | 查询底价 |
散热器 | 九州风神冰立方 AK400 | 1 | ¥159 | ¥129 | 2家商家 | 查询底价 |
热门配置排行更多>>
最受关注电脑配置排行
投票最多电脑配置排行
5000-6000元配置排行更多>>
家用学习型配置排行更多>>
热门硬件资讯更多>>
网友首选显卡(本月选用最多)更多>>
|
|
|
|
网友首选主板(本月选用最多)更多>>
|
|
|
|
网友首选机箱(本月选用最多)更多>>
|
|
|
|