Sdh游戏主机 总计 : 12472元
配置 | 品牌型号 | 数量 | 价格 | 京东价 | 商家数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
CPU | Intel 酷睿 i5 13490F | 1 | ¥1599 | ¥1479 | 19家商家 | 查询底价 |
主板 | 华硕TUF GAMING B760M-PLUS D4重炮手 | 1 | ¥1249 | ¥1169 | 24家商家 | 查询底价 |
内存 | 金士顿骇客神条FURY 16GB DDR4 3200(HX432C18FB/16-SP) | 2 | ¥470 | ¥269 | 19家商家 | 查询底价 |
硬盘 | 希捷BarraCuda 4TB 5900转 256MB SATA3(ST4000DM004) | 1 | ¥529 | ¥579 | 23家商家 | 查询底价 |
固态硬盘 | 金士顿NV2 NVMe(1TB) | 1 | ¥479 | ¥379 | 8家商家 | 查询底价 |
显卡 | 影驰Geforce RTX 4070 星曜 OC | 1 | ¥5299 | ¥5099 | 13家商家 | 查询底价 |
机箱 | 华硕TUF GAMING GT501 CASE | 1 | ¥999 | ¥799 | 5家商家 | 查询底价 |
电源 | 振华LEADEX III HG 850W | 1 | ¥879 | ¥839 | 暂无商家 | 查询底价 |
散热器 | 利民银风 Arrow T8 | 1 | ¥499 | - | 2家商家 | 查询底价 |
热门配置排行更多>>
最受关注电脑配置排行
8000元以上配置排行更多>>
热门硬件资讯更多>>
网友首选显卡(本月选用最多)更多>>
|
|
|
|
网友首选主板(本月选用最多)更多>>
|
|
|
|
网友首选机箱(本月选用最多)更多>>
|
|
|
|