随便搞搞的 总计 : 1290280元
配置 | 品牌型号 | 数量 | 价格 | 京东价 | 商家数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
CPU | AMD Ryzen ThreadRipper Pro 5995WX | 4 | ¥49999 | ¥30999 | 15家商家 | 查询底价 |
主板 | 华硕ROG Dominus Extreme | 1 | ¥29999 | - | 27家商家 | 查询底价 |
内存 | 芝奇皇家戟 256GB(8×32GB)DDR4 3600(F4-3600C18Q2-256GTRS) | 8 | ¥13999 | - | 6家商家 | 查询底价 |
硬盘 | 希捷银河Exos X16 16TB 7200转 256MB SAS(ST16000NM002G) | 4 | ¥5999 | ¥2559 | 20家商家 | 查询底价 |
固态硬盘 | 大普微Haishen H3900-U.2(1.6TB) | 4 | ¥67200 | - | 暂无商家 | 查询底价 |
显卡 | 华硕ROG-STRIX-RTX4090-O24G-WHITE | 4 | ¥27999 | ¥26999 | 20家商家 | 查询底价 |
机箱 | IN WIN Z-Tower | 1 | ¥75999 | - | 2家商家 | 查询底价 |
电源 | 华硕ROG-THORⅡ-1600W | 1 | ¥4499 | ¥4299 | 1家商家 | 查询底价 |
散热器 | 华硕ROG RYUJIN II 360龙神 EVA联名 | 1 | ¥2999 | - | 2家商家 | 查询底价 |
显示器 | EIZO PROMINENCE CG3145 | 1 | ¥459999 | - | 6家商家 | 查询底价 |
热门配置排行更多>>
热门硬件资讯更多>>
网友首选显卡(本月选用最多)更多>>
七彩虹战斧 GeFor 选用667次 | NVIDIA GeForce R 选用394次 |
华硕TUF-RTX4060T 选用222次 | 华硕EX-RX580 204 选用213次 |
网友首选主板(本月选用最多)更多>>
华硕B760M-P 选用874次 | 铭瑄 MS-挑战者 B 选用315次 |
精粤H610M-VDH 选用253次 | 技嘉B760 AORUS E 选用186次 |
网友首选机箱(本月选用最多)更多>>
酷冷至尊MB520 选用630次 | 先马平头哥M2 选用601次 |
瓦尔基里VK03 选用587次 | 爱国者YOGO M2 选用429次 |