大家帮我看看这配置是不是所有游戏都能玩 总计 : 14119元
配置 | 品牌型号 | 数量 | 价格 | 京东价 | 商家数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
CPU | Intel 酷睿 i7 14700KF | 1 | ¥3299 | ¥2285 | 18家商家 | 查询底价 |
主板 | 华硕B760M-AYW WIFI D4 | 1 | ¥999 | ¥798 | 21家商家 | 查询底价 |
内存 | 影驰星曜 16GB DDR4 3600 | 1 | ¥1099 | - | 暂无商家 | 查询底价 |
硬盘 | 希捷BarraCuda 2TB 7200转 256MB SATA3(ST2000DM008) | 1 | ¥358 | ¥399 | 20家商家 | 查询底价 |
固态硬盘 | 金士顿NV2 NVMe(500GB) | 1 | ¥279 | ¥299 | 9家商家 | 查询底价 |
显卡 | 华硕RTX 4060 Ti PROART-RTX4060TI-O16G | 1 | ¥4899 | ¥4119 | 16家商家 | 查询底价 |
机箱 | 航嘉S980 龙卷风(黑色) | 1 | ¥379 | ¥134 | 4家商家 | 查询底价 |
电源 | 华硕ROG-LOKI-850P-SFX-GAMING | 1 | ¥549 | ¥1699 | 2家商家 | 查询底价 |
散热器 | 利民AQUA ELITE 360 WHITE ARGB | 1 | ¥309 | ¥289 | 1家商家 | 查询底价 |
显示器 | 华硕TUF GAMING VG27AQ3A-L | 1 | ¥1949 | ¥1549 | 11家商家 | 查询底价 |
热门配置排行更多>>
热门硬件资讯更多>>
网友首选显卡(本月选用最多)更多>>
七彩虹战斧 GeFor 选用672次 | NVIDIA GeForce R 选用392次 |
华硕TUF-RTX4060T 选用223次 | 华硕EX-RX580 204 选用213次 |
网友首选主板(本月选用最多)更多>>
华硕B760M-P 选用874次 | 铭瑄 MS-挑战者 B 选用317次 |
精粤H610M-VDH 选用252次 | 技嘉B760 AORUS E 选用187次 |
网友首选机箱(本月选用最多)更多>>
酷冷至尊MB520 选用626次 | 先马平头哥M2 选用602次 |
瓦尔基里VK03 选用587次 | 爱国者YOGO M2 选用436次 |