16李世杰ROG全家桶 总计 : 236489元
配置 | 品牌型号 | 数量 | 价格 | 京东价 | 商家数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
CPU | Intel 酷睿 i9 14900K | 1 | ¥4999 | ¥3199 | 20家商家 | 查询底价 |
主板 | 华硕ROG MAXIMUS Z790 EXTREME | 1 | ¥9999 | - | 21家商家 | 查询底价 |
内存 | 雷克沙Ares战神之翼 DDR5 7600 32GB(16GBx2) 黑色 | 1 | ¥1299 | ¥889 | 暂无商家 | 查询底价 |
硬盘 | 浪潮L40S | 1 | ¥155999 | ¥155999 | 暂无商家 | 查询底价 |
固态硬盘 | Intel DC P3700(2TB) | 1 | ¥7999 | - | 16家商家 | 查询底价 |
显卡 | NVIDIA GeForce RTX 4090 | 1 | ¥12999 | ¥16599 | 18家商家 | 查询底价 |
机箱 | 华硕ROG GR701 创世神 | 1 | ¥3299 | ¥2999 | 4家商家 | 查询底价 |
电源 | 华硕ROG-LOKI-850P-SFX-GAMING | 1 | ¥549 | ¥1699 | 2家商家 | 查询底价 |
散热器 | 华硕ROG龙神III 360 ARGB | 1 | ¥3049 | ¥2899 | 1家商家 | 查询底价 |
显示器 | 华硕ROG SWIFT PG65UQ | 1 | ¥34999 | - | 13家商家 | 查询底价 |
鼠标 | 罗技GPW3 | 1 | ¥1299 | ¥799 | 暂无商家 | 查询底价 |
热门配置排行更多>>
热门硬件资讯更多>>
网友首选显卡(本月选用最多)更多>>
七彩虹战斧 GeFor 选用655次 | NVIDIA GeForce R 选用523次 |
微星GeForce RTX 选用229次 | 华硕TUF-RTX4060T 选用219次 |
网友首选主板(本月选用最多)更多>>
华硕B760M-P 选用947次 | 精粤H610M-VDH 选用331次 |
铭瑄 MS-挑战者 B 选用299次 | 技嘉B760 AORUS E 选用232次 |
网友首选机箱(本月选用最多)更多>>
瓦尔基里VK03 选用695次 | 酷冷至尊MB520 选用672次 |
先马平头哥M2 选用669次 | 爱国者YOGO M2 选用339次 |