华硕ROG全家桶 总计 : 71660元
配置 | 品牌型号 | 数量 | 价格 | 京东价 | 商家数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
CPU | Intel 酷睿 i9 14900KS | 1 | ¥6299 | ¥5499 | 16家商家 | 京东直达 |
主板 | 华硕ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO | 1 | ¥5399 | ¥5499 | 20家商家 | 京东直达 |
内存 | 金士顿FURY 叛逆者Renegade 48GB(2×24GB) DDR5 8400 RGB 黑色 | 1 | ¥2799 | - | 4家商家 | 查询底价 |
固态硬盘 | 西部数据WD_BLACK SN850X 4TB | 1 | ¥3598 | - | 6家商家 | 查询底价 |
显卡 | 华硕ROG ASTRAL 夜神 RTX5090 D O32G GAMING | 1 | ¥42999 | ¥67999 | 11家商家 | 京东直达 |
机箱 | 华硕GR701 创世神 双C口优化版 | 1 | ¥3349 | ¥3199 | 1家商家 | 京东直达 |
电源 | 华硕ROG 雷神3代 | 1 | ¥3499 | ¥3799 | 暂无商家 | 京东直达 |
散热器 | 华硕ROG龙神III 360 ARGB | 1 | ¥3049 | ¥2999 | 1家商家 | 京东直达 |
光驱 | 华硕BW-16D1HT | 1 | ¥669 | ¥679 | 1家商家 | 京东直达 |
热门配置排行更多>>
最受关注电脑配置排行
投票最多电脑配置排行
8000元以上配置排行更多>>
热门硬件资讯更多>>
网友首选显卡(本月选用最多)更多>>
|
|
|
|
网友首选主板(本月选用最多)更多>>
|
|
|
|