疯狂游戏型0930 总计 : 12142元
| 配置 | 品牌型号 | 数量 | 价格 | 京东价 | 商家数量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel 酷睿 i7 14700KF | 1 | ¥3299 | ¥2346 | 16家商家 | 京东直达 |
| 主板 | 华硕PRIME B760-PLUS | 1 | ¥1299 | ¥1299 | 12家商家 | 京东直达 |
| 内存 | 美商海盗船复仇者 RGB DDR5 5200 64GB(2×32GB) | 1 | ¥1499 | - | 暂无商家 | 查询底价 |
| 硬盘 | 希捷酷狼NAS 4TB 5400转 256MB SATA3(ST4000VN006) | 1 | ¥699 | ¥999 | 11家商家 | 京东直达 |
| 固态硬盘 | 闪迪WD Blue SN5100(1TB) | 1 | ¥489 | ¥859 | 暂无商家 | 京东直达 |
| 显卡 | 华硕PRIME-RTX5060TI-O8G | 1 | ¥3779 | ¥3399 | 11家商家 | 京东直达 |
| 机箱 | 安钛克P110(静音版) | 1 | ¥479 | - | 2家商家 | 查询底价 |
| 电源 | 华硕ROG-THOR-1200P2 | 1 | ¥599 | - | 1家商家 | 查询底价 |
热门配置排行更多>>
最受关注电脑配置排行
投票最多电脑配置排行
8000元以上配置排行更多>>
热门硬件资讯更多>>
网友首选显卡(本月选用最多)更多>>
|
|
|
|
|
|
网友首选主板(本月选用最多)更多>>
|
|
|
|
|
|
网友首选机箱(本月选用最多)更多>>
|
|
|
|
|
|