123123123 总计 : 4877元
| 配置 | 品牌型号 | 数量 | 价格 | 京东价 | 商家数量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel 酷睿 i5 12400 | 1 | ¥1480 | ¥1099 | 16家商家 | 京东直达 |
| 主板 | 华硕ROG STRIX B760-G GAMING WIFI | 1 | ¥1499 | - | 15家商家 | 查询底价 |
| 内存 | 金士顿FURY Beast野兽 RGB DDR5 5200 8GB 黑 | 1 | ¥299 | ¥299 | 6家商家 | 京东直达 |
| 硬盘 | 希捷BarraCuda 2TB 7200转 256MB SATA3(ST2000DM008) | 1 | ¥358 | ¥779 | 15家商家 | 京东直达 |
| 固态硬盘 | 三星980 PRO NVMe M.2(250GB) | 1 | ¥299 | - | 13家商家 | 查询底价 |
| 机箱 | 金河田家悦3302B | 1 | ¥109 | - | 2家商家 | 查询底价 |
| 电源 | 长城V5 GW-ATX500BL 全模组版 | 1 | ¥369 | - | 5家商家 | 查询底价 |
| 散热器 | 九州风神玄冰400 | 1 | ¥89 | ¥68 | 3家商家 | 京东直达 |
| 显示器 | AOC ZY2400A | 1 | ¥375 | ¥319 | 8家商家 | 京东直达 |
热门配置排行更多>>
最受关注电脑配置排行
投票最多电脑配置排行
4000-5000元配置排行更多>>
热门硬件资讯更多>>
网友首选显卡(本月选用最多)更多>>
|
|
|
|
|
|
网友首选主板(本月选用最多)更多>>
|
|
|
|
|
|
网友首选机箱(本月选用最多)更多>>
|
|
|
|
|
|