Myj20251130 总计 : 4393元
| 配置 | 品牌型号 | 数量 | 价格 | 京东价 | 商家数量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 5 9600X | 1 | ¥1499 | ¥1359 | 12家商家 | 京东直达 |
| 主板 | 华硕TUF GAMING A620M-PLUS | 1 | ¥899 | - | 15家商家 | 查询底价 |
| 内存 | 阿斯加特瓦尔基里女武神二代 DDR5 6000 C30 32GB(2×16GB) | 1 | ¥779 | ¥2259 | 1家商家 | 京东直达 |
| 固态硬盘 | 金士顿A400(240GB) | 1 | ¥229 | ¥329 | 7家商家 | 京东直达 |
| 机箱 | 航嘉S900沙尘暴 | 1 | ¥129 | ¥109 | 1家商家 | 京东直达 |
| 电源 | 鑫谷核动力 超级战舰 S7 | 1 | ¥159 | - | 4家商家 | 查询底价 |
| 显示器 | 华为MateView SE(标准支架版) | 1 | ¥699 | ¥499 | 1家商家 | 京东直达 |
热门配置排行更多>>
最受关注电脑配置排行
投票最多电脑配置排行
4000-5000元配置排行更多>>
热门硬件资讯更多>>
网友首选显卡(本月选用最多)更多>>
|
|
|
|
|
|
网友首选主板(本月选用最多)更多>>
|
|
|
|
|
|
网友首选机箱(本月选用最多)更多>>
|
|
|
|
|
|