就爱玩点游戏 总计 : 29480元
| CPU | AMD Ryzen 7 9800X3D |
| CPU系列 | AMD Ryzen 7 9000系列 |
| CPU主频 | 4.700 |
| 最大睿频 | 5.200 |
| 插槽类型 | Socket AM5 |
| 核心代号 | Granite Ridge AM5 |
| 核心数量 | 8核心 |
| 线程数 | 16线程 |
| 制作工艺 | 4纳米 |
| 集成显卡 | AMD Radeon Graphics |
| 主板 | 七彩虹CVN B850I GAMING FROZEN V14 |
| 主芯片组 | AMD B850 |
| 集成芯片 | 声卡/网卡 |
| 芯片组描述 | 采用AMD B850芯片组 |
| CPU类型 | AMD Ryzen 7000/8000/9000系列 |
| CPU插槽 | Socket AM5 |
| 内存类型 | 2×DDR5 DIMM |
| 最大内存容量 | 96GB |
| 存储接口 | 2×M.2接口,2×SATA III接口 |
| 主板板型 | ITX板型 |
| 电源插口 | 一个8针,一个24针电源接口 |
| 内存 | 英睿达32GB DDR5 5600 台式机内存条 |
| 容量描述 | 单条(32GB) |
| 内存类型 | DDR5 |
| 内存主频 | 5600 |
| 针脚数 | 288pin |
| 插槽类型 | DIMM |
| 硬盘 | 希捷酷狼PRO 18TB 7200转 256MB SATA3(ST18000NE000) |
| 硬盘尺寸 | 3.5 |
| 硬盘容量 | 18000.000 |
| 缓存 | 256 |
| 转速 | 7200 |
| 接口类型 | SATA3.0 |
| 固态硬盘 | 三星9100 PRO 1TB |
| 存储容量 | 1TB |
| 接口类型 | M.2 PCIe接口 |
| 闪存架构 | 三星 V-NAND TLC |
| 缓存 | 1GB |
| 显卡 | 七彩虹iGame GeForce RTX 5070 Ti Ultra W OC 16GB |
| 芯片厂商 | NVIDIA |
| 显卡芯片 | GeForce RTX 5070 Ti |
| 核心频率 | 基础频率:2295-2452MHz 一键OC核心频率:2295-2497 |
| 显存频率 | 28000 |
| 显存类型 | GDDR7 |
| 显存容量 | 16 |
| 显存位宽 | 256 |
| 散热方式 | 三风扇散热+热管散热 |
| I/O接口 | 1×HDMI 2.1b接口,3×DisplayPort 2.1b接口 |
| 机箱 | 航嘉MVP Destiny天命人 |
| 机箱样式 | 立式 |
| 机箱结构 | ATX |
| 适用主板 | ATX板型,MATX板型,MINI-ITX板型,EATX板型 |
| 扩展插槽 | 7个 |
| 机箱颜色 | 白色,黑色 |
| 机箱材质 | 钢化玻璃;SPCC钢材 |
| 电源 | 爱国者EP650 |
| 额定功率 | 650 |
| 80PLUS认证 | 白牌 |
| 散热器 | 瓦尔基里B360 |
| 散热器类型 | 一体式水冷散热器 |
| 散热方式 | 水冷 |
| 显示器 | AOC Q27G40E |
| 产品类型 | 直面屏,广视角显示器 |
| 屏幕尺寸 | 27.000 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 最佳分辨率 | 2560x1440 |
| 面板类型 | Fast-IPS |
| 动态对比度 | 8000万:1 |
| 灰阶响应时间 | MPRT:0.5ms GTG:1ms |
| 可视角度 | 178/178 |
| 显示颜色 | 16.7M |
| 视频接口 | 1×HDMI2.0接口,1×DP1.4接口 |
| 鼠标 | 罗技GPW2金刚版 |
| 适用类型 | 竞技游戏 |
| 工作方式 | 光电 |
| 连接方式 | 蓝牙,无线2.4G |
| 人体工学 | 右手设计 |
| 键盘 | iQunix EV63 紫罗兰-磁玉轴Pro |
| 产品定位 | 客制化键盘,机械键盘 |
| 连接方式 | 有线 |
| 键盘接口 | USB Type-C |
| 按键数 | 63键 |
| 音箱 | 漫步者M30 Plus |
| 音箱类型 | 电脑音箱 |
| 音箱系统 | 2.0声道 |
| 调节方式 | APP操控,按键 |
| 扬声器单元 | 2x52mm |
| 信噪比 | ≤25 |
| 光驱 | 华硕DRW-24D5MT |
| 光驱类型 | DVD刻录机 |
| 接口类型 | SATA接口 |
| 声卡 | 华硕Xonar Essence STX II |
| 声卡类别 | 模拟声卡 |
| 声道系统 | 5.1声道 |
| 总线接口 | PCI-E |
| 网卡 | Intel X710-DA2BLK 不含模块 |
| 适用网络类型 | 万兆以太网 |
| 传输速率 | 10000Mbps |
| 总线类型 | PCIe v3.0 |
热门配置排行更多>>
最受关注电脑配置排行
投票最多电脑配置排行
8000元以上配置排行更多>>
网友首选显卡(本月选用最多)更多>>
|
|
|
|
|
|
网友首选主板(本月选用最多)更多>>
|
|
|
|
|
|
网友首选机箱(本月选用最多)更多>>
|
|
|
|
|
|