长城家用电脑 总计 : 5869元
配置 | 品牌型号 | 数量 | 价格 | 京东价 | 商家数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
CPU | Intel 酷睿i5 6500 | 1 | ¥1399 | ¥220 | 25家商家 | 查询底价 |
主板 | 华硕B150M-PLUS | 1 | ¥699 | - | 25家商家 | 查询底价 |
内存 | 金士顿8GB DDR3 1600(KVR16N11/8) | 1 | ¥209 | ¥199 | 19家商家 | 查询底价 |
硬盘 | 希捷Barracuda 1TB 7200转 64MB 单碟(ST1000DM003) | 1 | ¥300 | - | 20家商家 | 查询底价 |
固态硬盘 | 金士顿V300(120GB) | 1 | ¥260 | - | 13家商家 | 查询底价 |
显卡 | 影驰GeForce GTX 750Ti 大将 | 1 | ¥899 | - | 17家商家 | 查询底价 |
机箱 | 长城魔镜 | 1 | ¥209 | - | 1家商家 | 查询底价 |
电源 | 游戏悍将80+ S300 | 1 | ¥179 | - | 2家商家 | 查询底价 |
散热器 | 九州风神玄冰200 | 1 | ¥29 | - | 6家商家 | 查询底价 |
显示器 | 三星S22D300NY | 1 | ¥750 | - | 19家商家 | 查询底价 |
键鼠装 | 双飞燕WKM-1000针光键鼠套装 | 1 | ¥79 | ¥66 | 暂无商家 | 查询底价 |
音箱 | 漫步者R26BT | 1 | ¥199 | - | 5家商家 | 查询底价 |
光驱 | 华硕DRW-24D3ST | 1 | ¥109 | - | 1家商家 | 查询底价 |
声卡 | 华硕Xonar DG | 1 | ¥289 | - | 1家商家 | 查询底价 |
网卡 | Winyao WY575T2 | 1 | ¥260 | - | 1家商家 | 查询底价 |
热门配置排行更多>>
热门硬件资讯更多>>
网友首选显卡(本月选用最多)更多>>
七彩虹战斧 GeFor 选用605次 | NVIDIA GeForce R 选用316次 |
华硕TUF-RTX4060T 选用198次 | 华硕EX-RX580 204 选用188次 |
网友首选主板(本月选用最多)更多>>
华硕B760M-P 选用758次 | 铭瑄 MS-挑战者 B 选用299次 |
精粤H610M-VDH 选用223次 | 技嘉B760 AORUS E 选用158次 |
网友首选机箱(本月选用最多)更多>>
先马平头哥M2 选用570次 | 瓦尔基里VK03 选用524次 |
酷冷至尊MB520 选用524次 | 爱国者YOGO M2 选用418次 |