AMD这个是2017.9.11 总计 : 5830元
配置 | 品牌型号 | 数量 | 价格 | 京东价 | 商家数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
CPU | AMD Ryzen 5 1600X | 1 | ¥1749 | - | 21家商家 | 查询底价 |
主板 | 华硕ROG STRIX B350-F GAMING | 1 | ¥1099 | - | 26家商家 | 查询底价 |
内存 | 金士顿骇客神条FURY 8GB DDR4 2400(HX424C15FB/8) | 1 | ¥529 | - | 15家商家 | 查询底价 |
硬盘 | 西部数据蓝盘 1TB 7200转 64MB SATA3(WD10EZEX) | 1 | ¥299 | ¥375 | 19家商家 | 京东直达 |
显卡 | 影驰GeForce GTX 750Ti骁将 | 1 | ¥750 | - | 16家商家 | 查询底价 |
机箱 | 游戏悍将刀锋-变形金刚3至尊版 | 1 | ¥179 | - | 1家商家 | 查询底价 |
电源 | 长城节电王GW-4500D(80+) | 1 | ¥220 | - | 7家商家 | 查询底价 |
显示器 | AOC I2476VXM | 1 | ¥800 | - | 20家商家 | 查询底价 |
鼠标 | 达尔优执法官游戏鼠标 | 1 | ¥70 | ¥53 | 暂无商家 | 京东直达 |
键盘 | 雷柏V500游戏机械键盘 | 1 | ¥135 | - | 暂无商家 | 查询底价 |
热门配置排行更多>>
最受关注电脑配置排行
投票最多电脑配置排行
热门硬件资讯更多>>
网友首选显卡(本月选用最多)更多>>
|
|
|
|
网友首选主板(本月选用最多)更多>>
|
|
|
|