自己感觉可以 总计 : 5152元
配置 | 品牌型号 | 数量 | 价格 | 京东价 | 商家数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
CPU | AMD Ryzen 5 2600X | 1 | ¥1499 | - | 20家商家 | 查询底价 |
主板 | 华硕TUF B450M-PLUS GAMING | 1 | ¥629 | - | 26家商家 | 查询底价 |
内存 | 金士顿HyperX Savage 8GB DDR4 2400(HX424C12SB/8) | 1 | ¥299 | ¥149 | 15家商家 | 京东直达 |
硬盘 | 西部数据蓝盘 1TB 7200转 64MB SATA3(WD10EZEX) | 1 | ¥299 | ¥375 | 19家商家 | 京东直达 |
显卡 | 铭瑄 MS-RX 580 2048SP 巨无霸 8G | 1 | ¥1199 | - | 3家商家 | 查询底价 |
机箱 | 爱国者黑暗骑士D8 | 1 | ¥139 | - | 3家商家 | 查询底价 |
电源 | 鑫谷GP600G黑金版 | 1 | ¥289 | ¥325 | 3家商家 | 京东直达 |
显示器 | 华硕VA249NA | 1 | ¥799 | - | 15家商家 | 查询底价 |
热门配置排行更多>>
最受关注电脑配置排行
投票最多电脑配置排行
热门硬件资讯更多>>
网友首选显卡(本月选用最多)更多>>
|
|
|
|
网友首选主板(本月选用最多)更多>>
|
|
|
|