vr游戏专用,家庭用户完全够用 总计 : 6491元
配置 | 品牌型号 | 数量 | 价格 | 京东价 | 商家数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
CPU | Intel 酷睿i5 9600KF | 1 | ¥1349 | - | 25家商家 | 查询底价 |
主板 | 技嘉B365M AORUS ELITE | 1 | ¥529 | - | 20家商家 | 查询底价 |
内存 | 金士顿HyperX Predator 16GB DDR4 3200 RGB灯条(套装) | 1 | ¥699 | ¥379 | 16家商家 | 京东直达 |
硬盘 | 希捷BarraCuda 2TB 7200转 256MB SATA3(ST2000DM008) | 1 | ¥389 | ¥429 | 20家商家 | 京东直达 |
固态硬盘 | 西部数据BLUE SN550(500GB) | 1 | ¥479 | ¥399 | 7家商家 | 京东直达 |
显卡 | 技嘉GTX 1660Ti WINDFORCE OC 6G | 1 | ¥1999 | - | 13家商家 | 查询底价 |
机箱 | 爱国者YOGO M2 PRO | 1 | ¥269 | ¥229 | 3家商家 | 京东直达 |
电源 | 先马金牌750W | 1 | ¥499 | ¥379 | 1家商家 | 京东直达 |
散热器 | 酷冷至尊海魔120(RL-S12V-20PB-R1) | 1 | ¥279 | - | 6家商家 | 查询底价 |
热门配置排行更多>>
最受关注电脑配置排行
投票最多电脑配置排行
热门硬件资讯更多>>
网友首选显卡(本月选用最多)更多>>
|
|
|
|
网友首选主板(本月选用最多)更多>>
|
|
|
|