4111 总计 : 6532元
配置 | 品牌型号 | 数量 | 价格 | 京东价 | 商家数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
CPU | Intel 酷睿 i5 13400F | 1 | ¥1699 | ¥1019 | 19家商家 | 京东直达 |
主板 | 微星B660M BOMBER DDR4 | 1 | ¥799 | ¥749 | 14家商家 | 京东直达 |
内存 | 金士顿骇客神条FURY 16GB DDR4 3200(HX432C18FB/16-SP) | 1 | ¥470 | ¥219 | 15家商家 | 京东直达 |
硬盘 | 希捷Barracuda 1TB 7200转 64MB SATA3(ST1000DM010) | 1 | ¥269 | ¥399 | 20家商家 | 京东直达 |
固态硬盘 | 金士顿NV2 NVMe(500GB) | 1 | ¥279 | ¥299 | 9家商家 | 京东直达 |
显卡 | 七彩虹iGame GeForce RTX 3060 Ultra W 12G | 1 | ¥2499 | - | 17家商家 | 查询底价 |
机箱 | 先马平头哥M2 | 1 | ¥129 | ¥109 | 5家商家 | 京东直达 |
电源 | 航嘉WD500K | 1 | ¥299 | ¥259 | 13家商家 | 京东直达 |
散热器 | 九州风神玄冰400 | 1 | ¥89 | ¥66 | 4家商家 | 京东直达 |
热门配置排行更多>>
最受关注电脑配置排行
投票最多电脑配置排行
热门硬件资讯更多>>
网友首选显卡(本月选用最多)更多>>
|
|
|
|
网友首选主板(本月选用最多)更多>>
|
|
|
|