自己自己 总计 : 8873元
配置 | 品牌型号 | 数量 | 价格 | 京东价 | 商家数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
CPU | Intel 酷睿 i5 13400F | 1 | ¥1699 | ¥1499 | 17家商家 | 查询底价 |
主板 | 华硕PRIME H610M-A D4 | 1 | ¥779 | ¥659 | 16家商家 | 查询底价 |
内存 | 金士顿骇客神条FURY 16GB DDR4 3200(HX432C18FB/16-SP) | 1 | ¥470 | ¥269 | 13家商家 | 查询底价 |
硬盘 | 西部数据蓝盘 4TB 5400转 256MB SATA3(WD40EZAZ) | 1 | ¥470 | ¥569 | 13家商家 | 查询底价 |
固态硬盘 | 铠侠企业级固态硬盘 (KCD61LUL3T84) | 1 | ¥470 | - | 1家商家 | 查询底价 |
显卡 | 微星GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G | 1 | ¥2499 | - | 12家商家 | 查询底价 |
机箱 | 爱国者YOGO M2 | 1 | ¥169 | ¥149 | 1家商家 | 查询底价 |
电源 | 鑫谷全模750 | 1 | ¥299 | ¥287 | 1家商家 | 查询底价 |
散热器 | 利民Peerless Assassin 120 绝双刺客 | 1 | ¥219 | ¥197 | 1家商家 | 查询底价 |
显示器 | 三星S32AM700PC | 1 | ¥1799 | ¥1579 | 10家商家 | 查询底价 |
热门配置排行更多>>
热门硬件资讯更多>>
网友首选显卡(本月选用最多)更多>>
|
|
|
|
网友首选主板(本月选用最多)更多>>
|
|
|
|
网友首选机箱(本月选用最多)更多>>
|
|
|
|