1111111111 总计 : 5913元
配置 | 品牌型号 | 数量 | 价格 | 京东价 | 商家数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
CPU | Intel 酷睿 i5 12490F | 1 | ¥1280 | ¥699 | 20家商家 | 京东直达 |
主板 | 精粤H610M-VDH | 1 | ¥363 | ¥368 | 暂无商家 | 京东直达 |
内存 | 海盗船复仇者LPX 8GB DDR4 3200 | 1 | ¥260 | ¥149 | 10家商家 | 京东直达 |
硬盘 | 西部数据蓝盘 1TB 7200转 64MB SATA3(WD10EZEX) | 1 | ¥270 | ¥375 | 19家商家 | 京东直达 |
固态硬盘 | 致态TiPlus7100(1TB) | 1 | ¥529 | ¥529 | 6家商家 | 京东直达 |
显卡 | 七彩虹战斧 GeForce RTX 4060 DUO 8GB | 1 | ¥2599 | ¥2549 | 15家商家 | 京东直达 |
机箱 | 先马平头哥M2 | 1 | ¥129 | ¥99 | 5家商家 | 京东直达 |
电源 | 长城ATX-3002 | 1 | ¥99 | ¥99 | 4家商家 | 京东直达 |
散热器 | 九州风神玄冰400 | 1 | ¥89 | ¥66 | 4家商家 | 京东直达 |
网卡 | Intel EXPI9301CTBLK | 1 | ¥295 | - | 4家商家 | 查询底价 |
热门配置排行更多>>
最受关注电脑配置排行
投票最多电脑配置排行
热门硬件资讯更多>>
网友首选显卡(本月选用最多)更多>>
|
|
|
|
网友首选主板(本月选用最多)更多>>
|
|
|
|