181561561 总计 : 5813元
配置 | 品牌型号 | 数量 | 价格 | 京东价 | 商家数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
CPU | Intel 奔腾金牌 G6405 | 1 | ¥430 | ¥509 | 21家商家 | 京东直达 |
主板 | 铭瑄 MS-挑战者 B760M | 1 | ¥749 | ¥629 | 暂无商家 | 京东直达 |
内存 | 金百达银爵 16GB(2×8GB)DDR4 3200 | 1 | ¥359 | ¥149 | 3家商家 | 京东直达 |
硬盘 | 西部数据蓝盘 1TB 7200转 64MB SATA3(WD10EZEX) | 1 | ¥270 | ¥375 | 19家商家 | 京东直达 |
固态硬盘 | 致态TiPlus7100(1TB) | 1 | ¥529 | ¥529 | 6家商家 | 京东直达 |
显卡 | 七彩虹战斧 GeForce RTX 4060 DUO 8GB | 1 | ¥2599 | ¥2549 | 15家商家 | 京东直达 |
机箱 | 酷冷至尊MB520 | 1 | ¥279 | ¥229 | 4家商家 | 京东直达 |
电源 | 航嘉WD500K | 1 | ¥299 | ¥259 | 13家商家 | 京东直达 |
散热器 | VALKYRIE(瓦尔基里)SL125 VALKYRIE | 1 | ¥299 | ¥299 | 2家商家 | 京东直达 |
热门配置排行更多>>
最受关注电脑配置排行
投票最多电脑配置排行
热门硬件资讯更多>>
网友首选显卡(本月选用最多)更多>>
|
|
|
|
网友首选主板(本月选用最多)更多>>
|
|
|
|