20250412配置 总计 : 12032元
配置 | 品牌型号 | 数量 | 价格 | 京东价 | 商家数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
CPU | Intel 酷睿 i7 14700KF | 1 | ¥3299 | ¥2309 | 19家商家 | 京东直达 |
主板 | 华硕B760M-P | 1 | ¥999 | - | 19家商家 | 查询底价 |
内存 | 金士顿叛逆者Renegade 32GB(16G*2) DDR5 6000 灯条RGB白 | 1 | ¥479 | ¥1299 | 9家商家 | 京东直达 |
硬盘 | 西部数据蓝盘 1TB 7200转 64MB SATA3(WD10EZEX) | 1 | ¥270 | ¥375 | 18家商家 | 京东直达 |
固态硬盘 | 三星990 PRO NVMe M.2(2TB) | 1 | ¥1119 | ¥1299 | 14家商家 | 京东直达 |
显卡 | 影驰Geforce RTX 4070 星曜 | 1 | ¥4999 | - | 12家商家 | 查询底价 |
机箱 | 先马平头哥M2 | 1 | ¥129 | ¥109 | 4家商家 | 京东直达 |
电源 | 鑫谷GM750W | 1 | ¥559 | ¥297 | 1家商家 | 京东直达 |
散热器 | 利民PA120 SE 青春版 | 1 | ¥179 | ¥147 | 1家商家 | 京东直达 |
热门配置排行更多>>
最受关注电脑配置排行
投票最多电脑配置排行
8000元以上配置排行更多>>
热门硬件资讯更多>>
网友首选显卡(本月选用最多)更多>>
|
|
|
|
网友首选主板(本月选用最多)更多>>
|
|
|
|
网友首选机箱(本月选用最多)更多>>
|
|
|
|