为图形设计而配 总计 : 6953元
| 配置 | 品牌型号 | 数量 | 价格 | 京东价 | 商家数量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel 酷睿 i5 12400F | 1 | ¥1210 | ¥899 | 16家商家 | 京东直达 |
| 主板 | 华擎B660 Pro RS | 1 | ¥1049 | - | 2家商家 | 查询底价 |
| 内存 | 金士顿FURY Beast 32GB DDR4 3200(KF432C16BB/32) | 1 | ¥1079 | ¥1599 | 10家商家 | 京东直达 |
| 固态硬盘 | 致态TiPlus7100(1TB) | 1 | ¥529 | ¥999 | 4家商家 | 京东直达 |
| 显卡 | 七彩虹战斧 GeForce RTX 4060 DUO 8GB | 1 | ¥2599 | ¥2689 | 14家商家 | 京东直达 |
| 机箱 | 先马平头哥M2 | 1 | ¥129 | ¥109 | 3家商家 | 京东直达 |
| 电源 | ANTEC BP500P | 1 | ¥269 | - | 3家商家 | 查询底价 |
| 散热器 | 九州风神玄冰400 | 1 | ¥89 | ¥68 | 3家商家 | 京东直达 |
热门配置排行更多>>
最受关注电脑配置排行
投票最多电脑配置排行
5000-8000元配置排行更多>>
图形音像型配置排行更多>>
热门硬件资讯更多>>
网友首选显卡(本月选用最多)更多>>
|
|
|
|
|
|
网友首选主板(本月选用最多)更多>>
|
|
|
|
|
|
网友首选机箱(本月选用最多)更多>>
|
|
|
|
|
|