123456 总计 : 9248元
| 配置 | 品牌型号 | 数量 | 价格 | 京东价 | 商家数量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel 酷睿 i7 14700KF | 1 | ¥3299 | ¥2346 | 16家商家 | 京东直达 |
| 主板 | 华硕B760M-AYW WIFI D5 | 1 | ¥799 | ¥1099 | 14家商家 | 京东直达 |
| 内存 | 金百达黑刃 DDR5 6800 64GB(32GBx2) | 1 | ¥779 | ¥2489 | 1家商家 | 京东直达 |
| 固态硬盘 | 长江存储·致态Ti600 1TB | 1 | ¥459 | ¥859 | 4家商家 | 京东直达 |
| 显卡 | 七彩虹iGame GeForce RTX 5060 Ultra W OC | 1 | ¥2969 | ¥2849 | 9家商家 | 京东直达 |
| 电源 | 航嘉WD750K全模组 新版 | 1 | ¥479 | ¥399 | 3家商家 | 京东直达 |
| 散热器 | 瓦尔基里B240-GT | 1 | ¥464 | ¥498 | 暂无商家 | 京东直达 |
热门配置排行更多>>
最受关注电脑配置排行
投票最多电脑配置排行
8000元以上配置排行更多>>
图形音像型配置排行更多>>
热门硬件资讯更多>>
网友首选显卡(本月选用最多)更多>>
|
|
|
|
|
|
网友首选主板(本月选用最多)更多>>
|
|
|
|
|
|
网友首选机箱(本月选用最多)更多>>
|
|
|
|
|
|