Fxddffdvff 总计 : 6677元
| 配置 | 品牌型号 | 数量 | 价格 | 京东价 | 商家数量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel 酷睿 i7 12700KF | 1 | ¥2730 | ¥1549 | 17家商家 | 京东直达 |
| 主板 | 铭瑄 MS-终结者 B760M D4 | 1 | ¥899 | ¥719 | 暂无商家 | 京东直达 |
| 内存 | 威刚XPG威龙D20 8GB DDR4 3600 | 2 | ¥349 | - | 4家商家 | 查询底价 |
| 硬盘 | 西部数据蓝盘 4TB 5400转 64M SATA3(WD40EZRZ) | 1 | ¥525 | ¥979 | 13家商家 | 京东直达 |
| 固态硬盘 | 雷克沙NM610PRO(1TB) | 1 | ¥499 | ¥779 | 2家商家 | 京东直达 |
| 显卡 | 七彩虹GT1030 灵动鲨 2G | 1 | ¥599 | - | 12家商家 | 查询底价 |
| 机箱 | 航嘉BU420小人物 | 1 | ¥199 | ¥99 | 2家商家 | 京东直达 |
| 电源 | 航嘉GX550 | 1 | ¥309 | - | 8家商家 | 查询底价 |
| 散热器 | 九州风神大霜塔 | 1 | ¥219 | - | 3家商家 | 查询底价 |
热门配置排行更多>>
最受关注电脑配置排行
投票最多电脑配置排行
5000-8000元配置排行更多>>
豪华发烧型配置排行更多>>
热门硬件资讯更多>>
网友首选显卡(本月选用最多)更多>>
|
|
|
|
|
|
网友首选主板(本月选用最多)更多>>
|
|
|
|
|
|
网友首选机箱(本月选用最多)更多>>
|
|
|
|
|
|